| 單勾不銹鋼金屬軟管 | Squarelocked Galvanized Steel Flexible Conduit | |||||
| 材 質(zhì): | 不銹鋼鋼帶 | |||||
| 防護等級: | IP40 | |||||
| 耐溫范圍: | -50℃ - +300℃ | |||||
| 拉 力: | 1500N | |||||
| Materials: | Galvanized Steel | |||||
| Protection Rating: | IP40 | |||||
| Temperature Range: | -50℃ - +300℃ | |||||
| Tension: | 1500N | |||||
| 型號 Part No. | 規(guī)格 | 通徑 | 內(nèi)徑(mm) | 外徑(mm) | 彎曲半徑(mm) | 包裝(m/coil) | 
| 不銹鋼鋼帶(SS) | Inch | mm | I.D. | O.D. | Benging Radius | Packing | 
| FM-7SS | 3/16" | Ф6 | 5.70-6.00 | 8.20-8.50 | 22.5 | 100 | 
| FM-8SS | 1/4" | Ф8 | 7.80-8.10 | 10.50-10.80 | 22.5 | 100 | 
| FM-9SS | 5/16" | Ф10 | 9.70-10.00 | 13.20-13.50 | 30.0 | 50 | 
| FM-10SS | 3/8" | Ф12 | 12.30-12.60 | 15.50-15.80 | 33.0 | 50 | 
| FM-11SS | 1/2" | Ф16 | 15.70-16.00 | 19.50-20.00 | 40.0 | 50 | 
| FM-12SS | 3/4" | Ф20 | 19.70-20.00 | 24.50-24.80 | 50.0 | 50 | 
| FM-13SS | 1" | Ф25 | 25.30-25.80 | 30.00-30.50 | 55.0 | 50 | 
| FM-14SS | 1-1/4" | Ф32 | 32.30-32.80 | 37.50-38.00 | 80.0 | 25 | 
| FM-15SS | 1-1/2" | Ф38 | 38.30-38.80 | 44.50-45.00 | 90.0 | 25 | 
| FM-16SS | 2" | Ф51 | 50.00-50.50 | 58.30-58.80 | 110.0 | 20 | 
| FM-17SS | 2-1/2" | Ф64 | 62.50-63.20 | 72.30-73.00 | 130.0 | 10 | 
| FM-18SS | 3" | Ф75 | 73.00-73.70 | 83.30-84.00 | 160.0 | 10 | 
| FM-19SS | 4" | Ф100 | 87.50-88.50 | 108.00-109.00 | 210.0 | 5 | 
	



 

 
	


 

 
												 點擊圖片查看大圖
 點擊圖片查看大圖




 免責(zé)聲明:(1)以上所展示的信息由企業(yè)自行提供,內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布企業(yè)負責(zé),環(huán)球塑化網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。我們原則上建議您優(yōu)先選擇“塑企通”會員合作! (2)同時我們鄭重提醒各位買/賣家,交易前請詳細核實對方身份,切勿隨意打款或發(fā)貨,謹(jǐn)防上當(dāng)受騙。如發(fā)現(xiàn)虛假信息,請向環(huán)球塑化網(wǎng)舉報。
 免責(zé)聲明:(1)以上所展示的信息由企業(yè)自行提供,內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布企業(yè)負責(zé),環(huán)球塑化網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。我們原則上建議您優(yōu)先選擇“塑企通”會員合作! (2)同時我們鄭重提醒各位買/賣家,交易前請詳細核實對方身份,切勿隨意打款或發(fā)貨,謹(jǐn)防上當(dāng)受騙。如發(fā)現(xiàn)虛假信息,請向環(huán)球塑化網(wǎng)舉報。
     簡繁切換
簡繁切換