一、NKZ41H真空閘閥產(chǎn)品用途:
NKZ41H真空閘閥適用于工作溫度≤425℃(鉻鉬鋼材NKZ44Y型為≤550℃),工作介質(zhì)為水、蒸汽或空氣的管路上,作為啟閉裝置;尤其適用于火電廠汽機冷凝和真空負(fù)壓系統(tǒng),起真空隔離密封作用。
	 
二、NKZ41H真空閘閥試驗壓力:
| 
					公稱壓力 | 試驗壓力/MPa Seal test | ||
| 
					殼體強度試驗 | 
					上密封試驗 | 
					密封試驗 | |
| 2.5 | 3.8 | 2.8 | 2.8 | 
| 4.O | 6.0 | 4.4 | 4.4 | 
| 6.4 | 9.6 | 70 | 7.O | 
| 1O.O | 15O | 11.O | 11.O | 
三、NKZ41H真空閘閥產(chǎn)品使用范圍:
| 
					產(chǎn)品類型 | 
					適用介質(zhì) | 
					適用溫度/℃ | 
| 
					NKZ61H | 
					水、蒸汽、空氣 | ≤425 | 
| 
					NKZ61H | 
					水、蒸汽、空氣 | ≤550 | 
四、NKZ41H真空閘閥產(chǎn)品安裝尺寸:
| 
					公稱通徑 | 
					公稱壓力 | 
					主要外形尺寸和連接尺寸/mm | 
					重量/kg | |||||
| L | H | D | D0 | ∝ | W | |||
| 50 | 2.5 | 250 | 345 | 64 | 49 | 37o30’ | 250 | 24 | 
| 65 | 270 | 395 | 82 | 66 | 37o30’ | 250 | 36 | |
| 80 | 280 | 425 | 95 | 78 | 37o30’ | 300 | 52 | |
| 100 | 300 | 51O | 117 | 100 | 37o30’ | 300 | 67 | |
| 125 | 325 | 570 | 144 | 125 | 37o30’ | 350 | 95 | |
| 150 | 350 | 725 | 172 | 151 | 37o30’ | 350 | 135 | |
| 200 | 400 | 820 | 223 | 201 | 37o30’ | 400 | 210 | |
| 250 | 450 | 890 | 278 | 253 | 37o30’ | 450 | 300 | |
| 300 | 500 | 1070 | 330 | 303 | 37o30’ | 550 | 395 | |
| 350 | 550 | 1320 | 382 | 351 | 37o30’ | 650 | 530 | |
| 400 | 600 | 1450 | 432 | 398 | 37o30’ | 750 | 685 | |
| 450 | 650 | 1560 | 484 | 450 | 37o30’ | 750 | 906 | |
| 500 | 700 | 1720 | 535 | 498 | 37o30’ | 850 | 1130 | |
| 600 | 809 | 1880 | 638 | 600 | 37o30’ | 900 | 1387 | |
| 700 | 900 | 2083 | 738 | 700 | 37o30’ | 950 | 1894 | |
| 800 | 1OOO | 2590 | 840 | 800 | 37o30’ | 1000 | 2621 | |
| 50 | 4.0 | 250 | 345 | 64 | 48 | 37o30’ | 300 | 30 | 
| 65 | 270 | 395 | 82 | 66 | 37o30’ | 300 | 42 | |
| 80 | 280 | 425 | 95 | 78 | 37o30’ | 350 | 57 | |
| 100 | 300 | 51O | 117 | 1OO | 37o30’ | 350 | 75 | |
| 125 | 325 | 570 | 144 | 125 | 37o30’ | 400 | 105 | |
| 150 | 350 | 725 | 172 | 151 | 37o30’ | 400 | 150 | |
| 200 | 400 | 820 | 223 | 199 | 37o30’ | 450 | 232 | |
| 250 | 450 | 890 | 278 | 251 | 37o30’ | 550 | 330 | |
| 300 | 500 | 1070 | 330 | 301 | 37o30’ | 650 | 430 | |
| 350 | 550 | 1320 | 382 | 349 | 37o30’ | 750 | 570 | |
| 400 | 600 | 1450 | 432 | 396 | 37o30’ | 850 | 730 | |
| 50 | 6.4 | 250 | 350 | 64 | 48 | 37o30’ | 300 | 34 | 
| 65 | 280 | 405 | 82 | 65 | 37o30’ | 300 | 48 | |
| 80 | 310 | 435 | 95 | 76 | 37o30’ | 350 | 65 | |
| 100 | 350 | 515 | 117 | 98 | 37o30’ | 400 | 81 | |
| 125 | 400 | 580 | 150 | 128 | 37o30’ | 400 | 112 | |
| 150 | 450 | 735 | 172 | 149 | 37o30’ | 450 | 161 | |
| 200 | 550 | 835 | 223 | 197 | 37o30’ | 550 | 255 | |
| 250 | 650 | 905 | 278 | 245 | 37o30’ | 650 | 390 | |
| 300 | 750 | 1080 | 330 | 293 | 37o30’ | 750 | 515 | |
| 350 | 850 | 1340 | 382 | 341 | 37o30’ | 800 | 695 | |
| 400 | 950 | 1460 | 432 | 386 | 37o30’ | 900 | 885 | |

 
	

 

 
												 點擊圖片查看大圖
 點擊圖片查看大圖




 免責(zé)聲明:(1)以上所展示的信息由企業(yè)自行提供,內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布企業(yè)負(fù)責(zé),環(huán)球塑化網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。我們原則上建議您優(yōu)先選擇“塑企通”會員合作! (2)同時我們鄭重提醒各位買/賣家,交易前請詳細(xì)核實對方身份,切勿隨意打款或發(fā)貨,謹(jǐn)防上當(dāng)受騙。如發(fā)現(xiàn)虛假信息,請向環(huán)球塑化網(wǎng)舉報。
 免責(zé)聲明:(1)以上所展示的信息由企業(yè)自行提供,內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布企業(yè)負(fù)責(zé),環(huán)球塑化網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。我們原則上建議您優(yōu)先選擇“塑企通”會員合作! (2)同時我們鄭重提醒各位買/賣家,交易前請詳細(xì)核實對方身份,切勿隨意打款或發(fā)貨,謹(jǐn)防上當(dāng)受騙。如發(fā)現(xiàn)虛假信息,請向環(huán)球塑化網(wǎng)舉報。
     簡繁切換
簡繁切換