①原料描述部分
| 規(guī)格級別 | 阻燃 | ||
|---|---|---|---|
| 該料用途 | 用于連接器、插座、開關、端子臺等 | ||
| 備注說明 | UL 94V-0耐燃級 | ||
②加工條件
| 加工條件 |
|---|
③原料技術數(shù)據(jù)
| 性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
| 機械性能 | 拉伸強度 | ASTM D638 | 600 | Kg/cm2 | |
| 彎曲彈性率 | ASTM D790 | 30000 | Kg/cm2 | ||
| 缺口沖擊強度 | ASTM D256 | 4 | kg.cm/cm | ||
| 熱性能 | 熱變形溫度 | ASTM D648 | 65 | ℃ | |
| 電氣性能 | 絕緣破壞強度 | ASTM D149 | 18 | KV/mm | |
| 耐電弧性 | ASTM D495 | 60 | Sec. | ||
其他 |
成型收縮率 | ASTM D955 | 1.8-2.0 | % | |
| 比重 | ASTM D792 | 1.40 | |||




簡繁切換