【POM】是化學名聚氧化亞甲基(polyoxymethylene)的簡稱,一般也稱為聚甲醛,甲醛樹脂(acetal resin)。是主要由(-CH2O-)結構單元組成的結晶性熱塑性樹脂。
【POM】包括由甲醛形成的聚氧甲烯的分子鏈構成的均聚物,甲醛的三聚體—三氧雜環(huán)己烷和環(huán)氧乙烷等形成的共聚物。
奪鋼就是這種共聚物的典型代表;主要以在齒輪、螺絲及軸承等機械零件方面的應用為中心。應用在DVD播放器、Blu-ray 光盤播放器等AV機器;打印機、復印機等OA機器;洗衣機、冰箱、剃須刀等家用電器;油箱蓋、燃料油泵、安全帶零部件以及汽車內飾用品等汽車零部件上。還應用在窗框及百葉窗零部件等住宅相關領域及新的游戲機等方面。
[ 均聚物和共聚物 ]
正如前面提到的,聚甲醛(POM)可以是均聚物或共聚物。其均聚物的主鏈僅由碳-氧單鍵構成,而共聚物的主鏈同時還包括碳-碳單鍵。
分子結構上的差別使得均聚物和共聚物具有不同的性質和功能。
1、共聚物的熱穩(wěn)定性優(yōu)于均聚物。
1) 因此,在模塑過程中,由于降解很慢,該共聚物顏色變化更小,排放的氣體更少,并且可以適用于更寬的成型溫度窗口。
2) 在高的溫度下,該共聚物具備良好的耐熱水、堿和油的能力。
2、和均聚物相比,共聚物的化學結構使得其具有略低的結晶度。
1) 因此,其強度和剛性都較低,但柔軟性極好。
2) 此外,由于其熔點和熱形變溫度也略低10℃,在實際應用時的耐熱溫度并沒有明顯區(qū)別。
如需了解更多有關POM相關資料,請點這里!
POM(聚甲醛#賽鋼)/AW-01/日本寶理
特性備注:特殊潤滑劑, 高性能高滑動性 。
項目 | 單位 | 測試方法 | 滑動性 | |
AW-01 | ||||
特殊潤滑劑, 高性能高滑動性 | ||||
顏色 | CF2001/CD3501 | |||
ISO(JIS)材質表示 |
ISO11469 (JIS K6999) |
>POM+PE< | ||
密度 | g/cm3 | ISO 1183 | 1.37 | |
吸水率 (23℃、水中24小時) | % | ISO 62 | 0.7 | |
MFR (190℃、2.16kg) | g/10min | ISO 1133 | 9 | |
MVR (190℃, 2.16kg) | cm3/10min | ISO 1133 | 8 | |
拉伸強度 | MPa | ISO 527-1,2 | 54 | |
斷裂應變 | % | ISO 527-1,2 | 25 ※1 | |
拉伸彈性模量 | MPa | ISO 527-1,2 | 2,350 | |
彎曲強度 | MPa | ISO 178 | 75 | |
彎曲模量 | MPa | ISO 178 | 2,200 | |
簡支梁沖擊強度 (有缺口、23℃) | kJ/m2 | ISO 179/1eA | 5.7 | |
負荷變形溫度 (1.8MPa) | ℃ | ISO 75-1,2 | 80 | |
線性熱膨脹系數 (23 - 55°C、流動方向) | x10-5/℃ | 我公司規(guī)格 | 13 | |
線性熱膨脹系數 (23 - 55°C、垂直方向) | x10-5/℃ | 我公司規(guī)格 | 13 | |
絕緣破壞強度 (3mmt) | kV/mm | IEC 60243-1 | 20 | |
體積電阻率 | Ω·cm | IEC 60093 | 3 x 1014 | |
表面電阻率 | Ω | IEC 60093 | 3 x 1014 | |
體積電阻率 (本公司方法) | Ω·cm | - | ||
表面電阻率 (本公司方法) | Ω | - | ||
洛氏硬度 | M(Scale) | ISO2039-2 | 70 | |
摩損量比 (對碳素鋼, 評價塑料方面, 面壓0.98MPa, 30cm/s) | x10-3mm3/(N·km) | JIS K7218 | 0.20 | |
摩損量比 (對碳素鋼, 炭素鋼方面, 面壓0.98MPa, 30cm/s) | x10-3mm3/(N·km) | JIS K7218 | 0.01 > | |
動摩擦系數 (對碳素鋼, 面壓0.98MPa, 30cm/s) | JIS K7218 | 0.16 | ||
摩損量比 (對M90-44, 評價塑料方面, 面壓0.06MPa, 15cm/s) | x10-3mm3/(N·km) | JIS K7218 | 7.0 | |
摩損量比 (對M90-44, M90-44方面, 面壓0.06MPa, 15cm/s) | x10-3mm3/(N·km) | JIS K7218 | 14.0 | |
動摩擦系數 (對M90-44, 面壓0.06MPa, 15cm/s) | JIS K7218 | 0.30 | ||
阻燃性 | UL94 | HB | ||
UL發(fā)行的黃卡 | E45034 | |||
“出口貿易管理法令”的相關項目編號 | 附表1 第16項 |
測試條件中沒有特地記載的,在常溫(23℃)條件下進行測試。