POM韓國工程塑料FC2020H
發(fā)布時間:2020-02-24 瀏覽次數(shù):116
返回列表
POM塑膠原料實物拍攝圖如下:

Kepital? FC2020H 物性表
基本信息 | |
---|
黃卡編號 | |
填料/增強材料 | |
特性 | - 剛性,良好
- 良好的成型性能
- 良好的抗蠕變性
- 良好的流動性
- 耐化學(xué)性良好
- 耐磨損性良好
- 耐疲勞性能
- 耐氣候影響性能良好
- 熱穩(wěn)定性,良好
|
用途 | - 電氣元件
- 電子數(shù)據(jù)處理
- 工業(yè)部件
- 機器/機械部件
- 汽車領(lǐng)域的應(yīng)用
|
形式 | |
物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|
比重 | 1.46 | g/cm3 | ASTM D792 |
熔流率(熔體流動速率) (190°C/2.16 kg) | 6.0 | g/10 min | ASTM D1238 |
收縮率 - 流動 | 0.40 | % | ASTM D955 |
吸水率 (24 hr) | 0.28 | % | ASTM D570 |
硬度 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|
洛氏硬度 (M 級) | 98 | | ASTM D785 |
機械性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|
抗張強度 | 167 | MPa | ASTM D638 |
伸長率 (斷裂) | 3.0 | % | ASTM D638 |
彎曲模量 | 13200 | MPa | ASTM D790 |
彎曲強度 | 245 | MPa | ASTM D790 |
剪切強度 | 80.3 | MPa | ASTM D732 |
沖擊性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|
懸壁梁缺口沖擊強度 (3.20 mm) | 80 | J/m | ASTM D256 |
拉伸沖擊強度 (1.60 mm) | 158 | kJ/m2 | ASTM D1822 |
熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|
載荷下熱變形溫度 | | | ASTM D648 |
0.45 MPa, 未退火 | 164 | °C | ASTM D648 |
1.8 MPa, 未退火 | 163 | °C | ASTM D648 |
熔融溫度 | 165 | °C | |
線形熱膨脹系數(shù) - 流動 | 1.5E-6 | cm/cm/°C | ASTM D696 |
RTI Elec (0.800 mm) | 50.0 | °C | UL 746 |
RTI Imp (0.800 mm) | 50.0 | °C | UL 746 |
RTI (0.800 mm) | 50.0 | °C | UL 746 |
電氣性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|
表面電阻率 | 5.0E+5 | ohms | ASTM D257 |
體積電阻率 | 2.0E+5 | ohms·cm | ASTM D257 |
可燃性 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|
UL 阻燃等級 (0.800 mm) | HB | | UL 94 |
轉(zhuǎn)載請注明:轉(zhuǎn)載自環(huán)球塑化資訊網(wǎng) http://www.interestingsouth.com/news/
本文鏈接:
免責聲明:本文"POM韓國工程塑料FC2020H"僅代表作者個人觀點,與環(huán)球塑化網(wǎng)無關(guān)。環(huán)球塑化網(wǎng)所轉(zhuǎn)載的內(nèi)容,其版權(quán)均由原作者和資料提供方所擁有!如因作品版權(quán)問題需要處理,請與我們聯(lián)絡(luò)。電話:400-115-2868