耐磨;熱穩(wěn)定TPU注塑,擠出1350D
發(fā)布時間:2020-02-27 瀏覽次數(shù):111
返回列表
TPU塑膠原料實物拍攝圖如下:

TPU(聚氨酯熱塑性彈性體) 1350D/科思創(chuàng)
- 產(chǎn)品說明
總體描述 |
---|
材料狀態(tài) | 非流通 |
特性 | 耐磨;熱穩(wěn)定 |
用途 | 管道 |
加工方法 | 注塑;擠出 |
| |
外觀 | 半透明;不透明 |
形態(tài) | 粒子 |
供貨地區(qū) | 北美洲;拉丁美洲;亞太地區(qū);非洲和中東;歐洲 |
參考資料 | 1350D |
物理性能 | 測試條件 | 屬性值 | 單位 | 測試方法 |
---|
密度 | 23°C |  | g/cm3 | ISO 1183 |
密度 | |  | kg/m3 | ISO 1183 |
機械性能 | 測試條件 | 屬性值 | 單位 | 測試方法 |
---|
拉伸應力 | 斷裂, 23°C |  | MPa | DIN 53504 |
拉伸應力 | 10% 應變, 23°C |  | MPa | DIN 53504 |
拉伸應力 | 應變, 23°C |  | MPa | DIN 53504 |
拉伸應力 | 300% 應變, 23°C |  | MPa | DIN 53504 |
拉伸應變 | 斷裂, 23°C |  | % | DIN 53504 |
Tensile Storage Modulus | -20°C |  | GPa | ISO 6721 |
Tensile Storage Modulus | 20°C |  | GPa | ISO 6721 |
Tensile Storage Modulus | 60°C |  | GPa | ISO 6721 |
抗磨損性 | |  | mm3 | ISO 4649 |
硬度 | 測試條件 | 屬性值 | 單位 | 測試方法 |
---|
肖氏硬度 | 邵氏 D, 1 秒, 23°C |  | 無 | ISO 7619 |
彈性體 | 測試條件 | 屬性值 | 單位 | 測試方法 |
---|
撕裂強度 | 23°C |  | kN/m | ISO 34-1 |
壓縮變形 | 23°C, 72 hr |  | % | ISO 815 |
壓縮變形 | 70°C, 24 hr,Method A |  | % | ISO 815 |
壓縮變形 | 70°C, 24 hr,Method C |  | % | ISO 815 |
Rebound Resilience | |  | % | ISO 4662 |
注射 | 屬性值 | 單位 |
---|
加工(熔體)溫度 |  | °C |
模具溫度 |  | °C |
擠出 | 屬性值 | 單位 |
---|
熔體溫度 |  | °C |
轉載請注明:轉載自環(huán)球塑化資訊網(wǎng) http://www.interestingsouth.com/news/
本文鏈接:
免責聲明:本文"耐磨;熱穩(wěn)定TPU注塑,擠出1350D"僅代表作者個人觀點,與環(huán)球塑化網(wǎng)無關。環(huán)球塑化網(wǎng)所轉載的內容,其版權均由原作者和資料提供方所擁有!如因作品版權問題需要處理,請與我們聯(lián)絡。電話:400-115-2868