項(xiàng)目名稱 | 催化劑級(jí) | 工業(yè)級(jí) |
含量Zn(NO3)2·6H2O% | ≥98.0 | ≥98.0 |
水不溶物% | ≤0.01 | ----- |
氯化物(Cl)% | ≤0.001 | ----- |
鹽(SO4)% | ≤0.005 | ----- |
鐵(Fe)% | ≤0.001 | ≤0.01 |
鉛(Pb)% | ≤0.001 | ≤0.5 |
硫化氫不沉淀物(鹽)% | ≤0.15 | ----- |
澄清度試驗(yàn) | 合格 | ----- |
外觀 | 無(wú)色結(jié)晶體 | 無(wú)色結(jié)晶體 |
硝酸鋅的散裝及包裝圖: