車載式伊藤發(fā)電機YT3000TM
上海伊謄實業(yè)有限責(zé)任公司原公司成立于1999年,是一家集研發(fā).制造.進出口貿(mào)易.新型電子商務(wù)為一體的綜合性實業(yè)公司。公司下設(shè):動力設(shè)備公司,工具公司,電子商務(wù)公司,進出口貿(mào)易公司。多年來,公司引進先進的管理技術(shù)和務(wù)實的品牌理念,成功打造了:伊藤YITENG,YAMAYITO,安易等品牌,并在上海嘉定工業(yè)區(qū),蘇州工業(yè)園區(qū),江蘇海洋開發(fā)區(qū)建有生產(chǎn)基地。
| 產(chǎn)品型號 | YT3000TM |
| 額定頻率 | 50 60 |
| 額定電壓 (V) | 230 1/2 |
| 額定電流(A) | 10 19.2/9.6 |
| 額定轉(zhuǎn)速(r/min) | 3600 |
| 額定輸出(kVA) | 2.4 |
| 大輸出(kVA) | 2.9 |
| 直流輸出 | 12V-830A |
| 相數(shù) | 單相 |
| 電流斷路器 | 沒有 |
| 結(jié)構(gòu)類型 | 便攜式 |
| 燃料容量(L) | 4.8 |
| 集油耗(g/kW.h) | 500 |
| 連續(xù)運行時間(hr) | 3.3 |
| 噪音水平 dB (A)/7m | 63-72 |
| 外形尺寸 | 625mm*350mm*492mm |
| 裝箱尺寸 | 650mm*385mm*540mm |
| 凈重(kg | 34 |
| 起動系統(tǒng) | 反沖起動(手拉) |
| 燃料類型 | 汽車無鉛汽油 |
| 潤滑油型 | SAE10W30 |
| 發(fā)動機模型 | 特殊數(shù)字發(fā)生器 |
| 發(fā)動機型號 | 單缸 四沖程 風(fēng)冷 頂置凸輪軸 汽油發(fā)動機 |
| 缸徑?jīng)_程 | 66X50 |
| 位移(ml) | 171 |
| 壓縮比 | 8.5 |
| 額定功率[kW(Hp)/(r/min) | 3.3/3600 4.5HP |
| 點火系統(tǒng) | T.C.I |
| 火花塞 | F6RTC/WR7DC |
| 低燃油消耗(g/kW.h) | 395 |
| 售后服務(wù) | 伊藤原裝 全國聯(lián)保 |
| 質(zhì)量保證 | 質(zhì)保一年終身維護 |
| 產(chǎn)品信息 | 含17%稅 |





車載式伊藤發(fā)電機YT3000TM
| 發(fā)電機 | http://www.ytfadianji.com |
| 伊藤動力 | http://www.yitengdongli.com |
| 伊藤發(fā)電機 | http://zhongyuqin.jdzj.com/ |
| 伊藤動力發(fā)電機 | http://simei5201314.cn.alibaba.com/ |
| 家用汽油發(fā)電機 | http://www.fadianji114.com |
| 上海伊藤發(fā)電機廠 | http://www.yitpower.com/ |
| 伊藤發(fā)電機 | http://yitengdongli.shop.qihuiwang.com |
| 小型柴油發(fā)電機 | http://www.fadianji15.com |
| 上海小型汽油發(fā)電機價格 | http://yitfdj.b2b.bestb2b.com/ |
| 上海伊藤發(fā)電機 | http://www.shanghaiyiteng.com.cn |
| 汽油發(fā)電機 | http://www.yt-fdj.com |
| 伊藤動力鐘經(jīng)理電話 | 18017120051 |
車載式伊藤發(fā)電機YT3000TM




簡繁切換