環(huán)球塑化網(wǎng) www.PVC123.com 訊:
【行情回顧及預(yù)測(cè)】
昨日pvc塑料市場(chǎng)行情穩(wěn)中有跌,市場(chǎng)表現(xiàn)依舊不佳,貿(mào)易商積極降價(jià)出貨,下游按需采購(gòu),接單依舊不積極。預(yù)計(jì)今日PVC市場(chǎng)行情弱勢(shì)整理。
【各地市場(chǎng)行情】
齊魯化工城PVC市場(chǎng)氣氛平淡,下游采購(gòu)積極性不高,成交價(jià)繼續(xù)松動(dòng);河北地區(qū)PVC市場(chǎng)成交價(jià)不斷松動(dòng),5型料不含稅5140-5220元/噸送到,含稅5580-5670元/噸送到;臨沂市場(chǎng)PVC成價(jià)格繼續(xù)松動(dòng),5型料不含稅報(bào)5350-5400元/噸送到;上海地區(qū)PVC市場(chǎng)報(bào)價(jià)繼續(xù)下探,5型主流自提報(bào)價(jià)在5650-5750元/噸;廣州地區(qū)PVC市場(chǎng)延續(xù)平淡,普通5型電石料主流5700-5750元/噸自提。
【石化報(bào)價(jià)】
牌號(hào) | 廠家 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
SG3-5 | 河南宇航 | 5700 | 0 | 省外出廠價(jià),承兌 |
SG3-5 | 湖北宜化 | 6000 | 0 | 當(dāng)?shù)爻鰪S價(jià) |
SG3-5 | 湖南株化 | 無報(bào)價(jià) | ||
SG5 | 濟(jì)寧金威 | 5900 | 0 | 承兌出廠 |
SG3-5 | 錦西化工 | 5800 | 0 | 定價(jià) |
SG3-5 | 內(nèi)蒙三聯(lián) | 5500 | 0 | 省內(nèi)出廠價(jià) |
SG3-5 | 寧夏英力特 | 5700 | 0 | 周邊承兌出廠 |
S1000 | 齊魯石化 | 6150 | 0 | 現(xiàn)匯出廠 |
S700 | 齊魯石化 | 6300 | 0 | 現(xiàn)匯出廠 |
SG3-5 | 山東信發(fā) | 5700 | 0 | 現(xiàn)匯出廠 |
SG3-5 | 山西榆社 | 5900 | 0 | 當(dāng)?shù)爻鰪S現(xiàn)匯 |
WS1000 | 上氯申峰 | 無報(bào)價(jià) | ||
WS800 | 上氯申峰 | 無報(bào)價(jià) | ||
SG3-5 | 四川成都華融 | 6075 | 0 | 承兌川內(nèi)送到 |
SG3-5 | 四川金路 | 6100 | 0 | 現(xiàn)匯川內(nèi)送到 |
HS-1000 | 蘇州華蘇 | 6850 | 0 | 周邊送到價(jià) |
S-60 | 臺(tái)塑寧波 | 6650 | 0 | 定價(jià) |
S-65 | 臺(tái)塑寧波 | 6600 | 0 | 定價(jià) |
S-70 | 臺(tái)塑寧波 | 6800 | 0 | 定價(jià) |
SLK-1000 | 天津大沽 | 無報(bào)價(jià) | ||
SG3-8 | 天津化工 | 無報(bào)價(jià) | ||
SG3-5 | 云南鹽化 | 6050 | 0 | 定價(jià) |
文章部分?jǐn)?shù)據(jù)來源于互聯(lián)網(wǎng),內(nèi)容已經(jīng)過收集整理并進(jìn)行客觀分析,現(xiàn)僅供參考。