環(huán)球塑化網(wǎng) www.PVC123.com 訊:
【行情回顧及預(yù)測(cè)】
昨日pvc塑料市場(chǎng)行情穩(wěn)中有跌,期貨低開(kāi)震蕩走高,對(duì)現(xiàn)貨市場(chǎng)氣氛略有支撐,部分中下游有一定的囤貨意向,但多數(shù)參與者維持觀望,下游需求不佳,整體交投不溫不火。預(yù)計(jì)今日PVC市場(chǎng)行情弱勢(shì)整理。
【各地市場(chǎng)行情】
齊魯化工城PVC市場(chǎng)氣氛一般,參與者觀望情緒濃厚;齊魯化工城PVC市場(chǎng)氣氛一般,S-700含稅出庫(kù)7030元/噸,S-1000含稅出庫(kù)6770元/噸自提,信發(fā)5型不含稅報(bào)5700元/噸自提;杭州地區(qū)PVC市場(chǎng)延續(xù)平淡,5型普通電石料主流自提6150-6250元/噸;廣州地區(qū)PVC市場(chǎng)延續(xù)平靜,普通5型電石料主流6050-6150元/噸自提;常州地區(qū)PVC市場(chǎng)氣氛平淡,普通5型電石料主流自提6200-6300元/噸。
【石化報(bào)價(jià)】
牌號(hào) | 廠家 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
SG3-5 | 河南宇航 | 6050 | -150 | 省外出廠價(jià),承兌 |
SG3-5 | 湖北宜化 | 6300 | 0 | 當(dāng)?shù)爻鰪S價(jià) |
SG3-5 | 湖南株化 | 無(wú)報(bào)價(jià) | ||
SG5 | 濟(jì)寧金威 | 6900 | 0 | 承兌出廠,計(jì)劃?rùn)z修 |
SG3-5 | 錦西化工 | 6200 | 0 | 定價(jià) |
SG3-5 | 內(nèi)蒙三聯(lián) | 6000 | 0 | 省內(nèi)出廠價(jià) |
SG3-5 | 寧夏英力特 | 6100 | 0 | 周邊承兌出廠 |
S1000 | 齊魯石化 | 6700 | 0 | 現(xiàn)匯出廠 |
S700 | 齊魯石化 | 6900 | 0 | 現(xiàn)匯出廠 |
SG3-5 | 山東信發(fā) | 6040 | 0 | 現(xiàn)匯出廠 |
SG3-5 | 山西榆社 | 6100 | 0 | 當(dāng)?shù)爻鰪S現(xiàn)匯 |
WS1000 | 上氯申峰 | 無(wú)報(bào)價(jià) | ||
WS800 | 上氯申峰 | 無(wú)報(bào)價(jià) | ||
SG3-5 | 四川成都華融 | 6800 | 0 | 承兌川內(nèi)送到 |
SG3-5 | 四川金路 | 6600 | 0 | 現(xiàn)匯川內(nèi)送到 |
HS-1000 | 蘇州華蘇 | 7300 | 0 | 周邊送到價(jià) |
S-60 | 臺(tái)塑寧波 | 7150 | -850 | 定價(jià) |
S-65 | 臺(tái)塑寧波 | 7100 | -900 | 定價(jià) |
S-70 | 臺(tái)塑寧波 | 7200 | -800 | 定價(jià) |
SLK-1000 | 天津大沽 | 無(wú)報(bào)價(jià) | ||
SG3-8 | 天津化工 | 無(wú)報(bào)價(jià) | ||
SG3-5 | 云南鹽化 | 6400 | 0 | 定價(jià) |
文章部分?jǐn)?shù)據(jù)來(lái)源于互聯(lián)網(wǎng),內(nèi)容已經(jīng)過(guò)收集整理并進(jìn)行客觀分析,現(xiàn)僅供參考。