環(huán)球塑化網(wǎng) www.PVC123.com 訊:
【行情回顧及預(yù)測】
昨日LLDPE塑料市場行情大穩(wěn)小動,石化企業(yè)繼續(xù)調(diào)漲出廠價格,加上線性期貨高開高走,商家跟漲報盤,終端詢盤謹(jǐn)慎,補倉剛需為主,總體成交尚可。預(yù)計今日LLDPE市場行情小幅上漲。
【各地市場行情】
中原市場LLDPE價格上漲,聽聞部分7050報9400元/噸;齊魯化工城PE價格延續(xù)上漲,終端需求平淡,謹(jǐn)慎觀望居多;天津市場PE價格部分走高,下游接貨謹(jǐn)慎,實盤側(cè)重商談;河北市場報價上漲,延長7042無稅8330元/噸;常州市場報盤走高,神華2426H報11000元/噸;重慶市場報盤走高,7042報9400元/噸。
【石化報價】
牌號 | 廠家 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
DFDA-7042 | 福建聯(lián)合 | 9450 | 0 | 定價 |
DFDC-7050 | 福建聯(lián)合 | 9600 | 0 | 定價 |
DFDA-2001 | 廣州石化 | 9700 | 0 | 定價 |
DFDA-7042 | 廣州石化 | 9550 | 0 | 定價 |
DFDA-7042 | 茂名石化 | 9450 | 0 | 定價 |
DFDA-7042 | 齊魯石化 | 9400 | 0 | 定價 |
0209AA | 上海賽科 | 9550 | 200 | 掛牌 |
0220AA | 上海賽科 | 9550 | 200 | 掛牌 |
0220KJ | 上海賽科 | 9750 | 200 | 掛牌 |
DFDA-9020 | 天津聯(lián)合 | 9300 | 0 | 定價 |
DFDA-9085 | 天津聯(lián)合 | 9100 | 0 | 定價 |
YLF-1801 | 揚子石化 | 9400 | 0 | 定價 |
YLF-1802 | 揚子石化 | 9650 | 0 | 定價 |
DFDA-7042 | 揚子石化 | 9400 | 0 | 定價 |
DFDA-7042 | 中油東北 | 9300 | 0 | 定價 |
DFDA-7047 | 中油東北 | 9300 | 0 | 定價 |
DFDA-7042 | 中油華東(吉林) | 9400 | 0 | 定價 |
DFDA-7042 | 中油華南(大慶) | 無報價 | ||
DFDC-7050 | 中原石化 | 9100 | 0 | 定價 |
文章部分?jǐn)?shù)據(jù)來源于互聯(lián)網(wǎng),內(nèi)容已經(jīng)過收集整理并進行客觀分析,現(xiàn)僅供參考。