国产精品乱码一区二区三区-亚洲三级综合在线-久久精品国产亚洲avapp下载-蜜桃久久久久久精品免费观看-天天躁日日躁狠狠躁日日躁
當前位置:首頁 > 價格行情
  • 通用塑料行情
  • 工程塑料行情
  • 塑料助劑行情
  • 再生塑料行情
篩選結(jié)果
產(chǎn)品
型號
廠家

 

 

品名 型號 地區(qū) 廠家 上次報價 價格 漲跌 報價日期 詳情
LDPE Q210 全國 上海石化 12000 12000 14-10-15 更多...
LDPE N220 全國 上海石化 12800 12800 14-10-15 更多...
LDPE N210 全國 上海石化 12650 12650 14-10-15 更多...
LDPE N150 全國 上海石化 12000 12000 14-10-15 更多...
LDPE DJ210 全國 上海石化 12150 12150 14-10-15 更多...
HDPE YGH041 全國 上海石化 12200 12200 14-10-15 更多...
HDPE MH602 全國 上海石化 12200 12200 14-10-15 更多...
HDPE YGH041T 全國 上海石化 12500 12500 14-10-15 更多...
LLDPE DFDA-7042N 全國 蘭州石化 11600 11600 14-10-15 更多...
LDPE Q281 全國 上海石化 12500 12150 14-10-13 更多...
LDPE Q210 全國 上海石化 12300 12000 14-10-13 更多...
LDPE N220 全國 上海石化 12800 12800 14-10-13 更多...
LDPE N210 全國 上海石化 12650 12650 14-10-13 更多...
LDPE N150 全國 上海石化 12300 12000 14-10-13 更多...
LDPE DJ210 全國 上海石化 12650 12150 14-10-13 更多...
HDPE YGH041 全國 上海石化 12200 12200 14-10-13 更多...
HDPE MH602 全國 上海石化 12200 12200 14-10-13 更多...
HDPE YGH041T 全國 上海石化 12500 12500 14-10-13 更多...
LLDPE DFDA-7042N 全國 蘭州石化 11600 11600 14-10-13 更多...
LDPE Q281 全國 上海石化 12500 12500 14-10-10 更多...
LDPE Q210 全國 上海石化 12300 12300 14-10-10 更多...
LDPE N220 全國 上海石化 12800 12800 14-10-10 更多...
LDPE N220 全國 上海石化 12800 12800 14-10-10 更多...
LDPE N210 全國 上海石化 12650 12650 14-10-10 更多...
LDPE N150 全國 上海石化 12300 12300 14-10-10 更多...
上一頁 1 2 14 15 16 17 18 115 116 下一頁  共2879條/116頁 
  • 邵陽市天堂助劑化工有限公司
  • 廣東春達化工有限公司
  • 佛山市南海區(qū)開達化學工業(yè)有限公司
  • 東莞盛和化工有限公司
  • 山東瑞豐高分子材料股份有限公司
  • 鎮(zhèn)江聯(lián)成化學公司
  • 埃克森美孚化工
  • 三菱化工有限公司
国产精品乱码一区二区三区-亚洲三级综合在线-久久精品国产亚洲avapp下载-蜜桃久久久久久精品免费观看-天天躁日日躁狠狠躁日日躁