周初,國內(nèi)PVC市場整體平穩(wěn),市場氣氛尚可,部分市場仍存在低價貨減少現(xiàn)象,重心有緩慢上移趨勢;電石法報價集中在6500-6730元/噸,乙烯法pvc主流報價集中在6850-7000元/噸。
二、上游動態(tài)
1.乙烯報價
亞洲乙烯市場報價 | |||||
單位:美元/噸 | |||||
地區(qū) | 價格類型 | 4月5日 | 4月6日 | 平均漲跌 | 備注 |
東北亞 | CFR | 1360.5-1362.5 | 休市 | 0 | |
東南亞 | CFR | 1400.5-1402.5 | 休市 | 0 |
2.電石報價
國內(nèi)電石主流報價 | |||||
單位:元/噸 | |||||
地區(qū) | 價格類型 | 4月6日 | 4月9日 | 最高漲跌 | 備注 |
西北 | 送到價 | 3300-3500 | 3300-3500 | 0 | |
西南 | 送到價 | 3550-3950 | 3550-3950 | 0 | |
華北 | 送到價 | 3600-3750 | 3600-3750 | 0 | |
華中 | 送到價 | 3500-3700 | 3500-3700 | 0 | |
東北 | 送到價 | 3650-3750 | 3650-3750 | 0 | |
華東 | 送到價 | 3750-3950 | 3750-3950 | 0 |
3.原鹽報價
國內(nèi)原鹽主流報價 | |||||
單位:元/噸 | |||||
地區(qū) | 價格類型 | 4月6日 | 4月9日 | 最高漲跌 | 備注 |
西北 | 出廠價 | 190-340 | 190-340 | 0 | |
西南 | 出廠價 | 350-390 | 350-390 | 0 | |
華北 | 出廠價 | 245-320 | 245-320 | 0 | |
華南 | 送到價 | 372-467 | 372-467 | 0 | |
華中 | 送到價 | 337-450 | 337-450 | 0 | |
東北 | 出廠價 | 320-360 | 320-360 | 0 | |
華東 | 送到價 | 384-469 | 384-469 | 0 |
三、廠家動態(tài)
國內(nèi)PVC廠家報價 | ||||||
單位:元/噸 | ||||||
品種 | 生產(chǎn)廠家 | 型號 | 4月6日 | 4月9日 | 漲跌 | 備注 |
電石法PVC | 新疆中泰 | SG-5 | 6650 | 6650 | 0 | 出廠價 |
中鹽吉蘭泰 | SG-5 | 6550 | 6550 | 0 | 出廠價 | |
陜西金泰 | SG-5 | 6450 | 6450 | 0 | 出廠價 | |
陜西北元 | SG-5 | 6450 | 6500 | +50 | 出廠價 | |
山東信發(fā) | SG-5 | 6800(承兌) | 6800(承兌) | 0 | 出廠價 | |
內(nèi)蒙億利 | SG-5 | 6500 | 6500 | 0 | 出廠價 | |
河南神馬 | SG-5 | 6600 | 6600 | 0 | 出廠價 | |
湖南株化 | SG-5 | 6800 | 6900 | +100 | 出廠價 | |
四川金路 | SG-5 | 6850 | 7000 | +150 | 出廠價 | |
宜賓天原 | SG-5 | 6800 | 6900 | +100 | 出廠價 | |
云南鹽化 | SG-5 | 6500 | 6700 | +200 | 出廠價 | |
乙烯法PVC | 上海氯堿 | WS-1000S | 7150 | 7300 | +150 | 出廠價 |
齊魯石化 | S-1000 | 6900 | 7100 | +200 | 出廠價 | |
天津大沽 | DG-1000K | 6950 | 7000 | +50 | 出廠價 |
四、市場動態(tài)
1.市場報價
國內(nèi)電石法PVC市場價 | |||||
單位:元/噸 | |||||
地區(qū) | 價格類型 | 4月6日 | 4月9日 | 最高漲跌 | 備注 |
華北 | 市場價 | 6550-6600 | 6580-6750 | +90 | |
華東 | 市場價 | 6670-6700 | 6650-6750 | +25 | |
華南 | 市場價 | 6700-6730 | 6700-6750 | +20 |
國內(nèi)乙烯法PVC市場價 | |||||
單位:元/噸 | |||||
地區(qū) | 價格類型 | 4月6日 | 4月9日 | 最高漲跌 | 備注 |
華北 | 市場價 | 6750-6900 | 6780-7000 | +65 | |
華東 | 市場價 | 6880-6980 | 6800-7200 | +20 | |
華南 | 市場價 | 6930-7080 | 6950-7250 | +95 |
2.市場行情
今日華北地區(qū)PVC市場延續(xù)穩(wěn)定,下游按需采購,貿(mào)易商穩(wěn)價報盤,隨行就市出貨,主流價格波動有限。電石法5型料主流報價6580-6750元/噸,乙烯法PVC主流維穩(wěn)于6780-7000元/噸。 今日華東地區(qū)PVC市場氣氛略顯好轉(zhuǎn),下游企業(yè)前期庫存基本消耗完畢,出現(xiàn)集中采購,但大單不多?,F(xiàn)電石法5型料主流報價6650-6750元/噸,乙烯法PVC主流報價6800-7200元/噸。 今日華南地區(qū)PVC市場表現(xiàn)尚可,需求量推動行情逐步回暖,今日現(xiàn)貨市場詢盤量增多,貿(mào)易商報價堅挺?,F(xiàn)市場電石法5型料主流報價在6700-6750元/噸,乙烯法PVC主流報價6950-7250元/噸。
五、影響因素分析及預(yù)測
今日市場整體延續(xù)穩(wěn)定。電石法PVC市場由于下游制品企業(yè)銷售狀況欠佳,訂單較少,貿(mào)易商操作謹(jǐn)慎,穩(wěn)價觀望,乙烯法PVC貨源偏緊以及高成本繼續(xù)支撐貿(mào)易商報價走高,下游工廠采購謹(jǐn)慎,總體市場成交以小單為主,預(yù)計短線市場或?qū)⒀永m(xù)窄幅震蕩格局。